| Максимальный напор (м.): | 16 |
| Мощность (кВт): | 0.75/0.45 |
| Производительность (л\мин): | 200 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 13 |
| Мощность (кВт): | 0.55/0.33 |
| Производительность (л\мин): | 120 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 14 |
| Мощность (кВт): | 1.1/0.66 |
| Производительность (л\мин): | 280 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 10 |
| Мощность (кВт): | 0.37/0.22 |
| Производительность (л\мин): | 145 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 14 |
| Мощность (кВт): | 1.5/0.8 |
| Производительность (л\мин): | 400 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 12 |
| Мощность (кВт): | 0.75/0.45 |
| Производительность (л\мин): | 300 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 19 |
| Мощность (кВт): | 1.1/0,66 |
| Производительность (л\мин): | 230 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 6 |
| Мощность (кВт): | 0.033/0.042/0.06 |
| Производительность (л\мин): | 55 |
| Напряжение (В.): | 220 |
Циркуляционные насосы "Комфорт" (XinWilo) фланцевые (WRS) предназначены для перекачивания жидкости в системе трубопроводов. Используются в системах отопления в помещениях, которые не достаточно прогреваются обычным способом.