| Максимальный напор (м.): | 4 |
| Мощность (кВт): | 0.036/0.052/0.072 |
| Производительность (л\мин): | 60 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 6 |
| Мощность (кВт): | 0.055/0.070/0.1 |
| Производительность (л\мин): | 50 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 4 |
| Мощность (кВт): | 0.036/0.052/0.072 |
| Производительность (л\мин): | 50 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 6 |
| Мощность (кВт): | 0.055/0.07/0001 |
| Производительность (л\мин): | 60 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 4 |
| Мощность (кВт): | 0.072 |
| Производительность (л\мин): | 40 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 6 |
| Мощность (кВт): | 0.055/0.070/0.100 |
| Производительность (л\мин): | 40 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 6 |
| Мощность (кВт): | 0.055/0.07/0.1 |
| Производительность (л\мин): | 50 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 8 |
| Мощность (кВт): | 0.15/0.2/0.248 |
| Производительность (л\мин): | 170 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 4 |
| Мощность (кВт): | 0.032/0.045/0.067 |
| Производительность (л\мин): | 45 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 9 |
| Мощность (кВт): | 0.14/0.195/0.235 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 6 |
| Мощность (кВт): | 0.045 |
| Производительность (л\мин): | 50 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 8 |
| Мощность (кВт): | 0.15/0.2/0.248 |
| Производительность (л\мин): | 170 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 5 |
| Мощность (кВт): | 0.045 |
| Производительность (л\мин): | 50 |
| Напряжение (В.): | 220 |
Циркуляционные насосы "Комфорт" (XinWilo) для отопления (XRS) предназначены для принудительной циркуляции жидкости в системе отопления. Благодаря этому осуществляется ее более эффективная теплоотдача, более легко поддерживается постоянная температура, повышается эффективность.