| Максимальный напор (м.): | 4 |
| Мощность (кВт): | 0.036/0.052/0.072 |
| Производительность (л\мин): | 50 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 4 |
| Мощность (кВт): | 0.036/0.052/0.072 |
| Производительность (л\мин): | 60 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 6 |
| Мощность (кВт): | 0.033/0.042/0.06 |
| Производительность (л\мин): | 60 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 6 |
| Мощность (кВт): | 0.033/0.042/0.6 |
| Производительность (л\мин): | 50 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 6 |
| Мощность (кВт): | 0.045 |
| Производительность (л\мин): | 50 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 4 |
| Мощность (кВт): | 0.022/0.032/0.044 |
| Производительность (л\мин): | 45 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 6 |
| Мощность (кВт): | 0.033/0.042/0.06 |
| Производительность (л\мин): | 40 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 5 |
| Мощность (кВт): | 0.045 |
| Производительность (л\мин): | 50 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 4 |
| Мощность (кВт): | 0.032/0,047/0,065 |
| Производительность (л\мин): | 40 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 8 |
| Мощность (кВт): | 0.09/0.12/0.15 |
| Производительность (л\мин): | 170 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 9 |
| Мощность (кВт): | 0.082/0.114/0.13 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 8 |
| Мощность (кВт): | 0.09/0.132/0.142 |
| Производительность (л\мин): | 170 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 6 |
| Мощность (кВт): | 0.033/0.042/0.06 |
| Производительность (л\мин): | 50 |
| Напряжение (В.): | 220 |
Циркуляционные насосы "Комфорт" (XinWilo) для отопления (XRS) предназначены для принудительной циркуляции жидкости в системе отопления. Благодаря этому осуществляется ее более эффективная теплоотдача, более легко поддерживается постоянная температура, повышается эффективность.