| Максимальный напор (м.): | 41 |
| Мощность (кВт): | 0.25 |
| Производительность (л\мин): | 45 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Внутренний диаметр обсадной трубы от (мм.): | 80 |
| Максимальный напор (м.): | 111 |
| Мощность (кВт): | 0.75 |
| Производительность (л\мин): | 45 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Внутренний диаметр обсадной трубы от (мм.): | 80 |
| Максимальный напор (м.): | 111 |
| Мощность (кВт): | 0.75 |
| Производительность (л\мин): | 45 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Внутренний диаметр обсадной трубы от (мм.): | 80 |
| Максимальный напор (м.): | 47 |
| Мощность (кВт): | 0.25 |
| Длина кабеля (м.): | 30 |
| Производительность (л\мин): | 40 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 33 |
| Мощность (кВт): | 0.18 |
| Длина кабеля (м.): | 20 |
| Производительность (л\мин): | 40 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 62 |
| Мощность (кВт): | 0.55 |
| Производительность (л\мин): | 80 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Внутренний диаметр обсадной трубы от (мм.): | 85 |
| Максимальный напор (м.): | 102 |
| Мощность (кВт): | 1.24 |
| Производительность (л\мин): | 55 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 140 |
| Мощность (кВт): | 3.2 |
| Производительность (л\мин): | 140 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 118 |
| Мощность (кВт): | 2 |
| Производительность (л\мин): | 100 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 63 |
| Мощность (кВт): | 0.8 |
| Производительность (л\мин): | 66.7 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 32 |
| Мощность (кВт): | 0.65 |
| Производительность (л\мин): | 66.7 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 50 |
| Мощность (кВт): | 0.68 |
| Производительность (л\мин): | 66.7 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 80 |
| Мощность (кВт): | 700 |
| Производительность (л\мин): | 50 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 83 |
| Мощность (кВт): | 4.6 |
| Производительность (л\мин): | 350 |
| Напряжение (В.): | 380 |
| Максимальный напор (м.): | 132 |
| Мощность (кВт): | 2.15 |
| Производительность (л\мин): | 100 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 40 |
| Мощность (кВт): | 0.45 |
| Производительность (л\мин): | 66.7 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 25 |
| Мощность (кВт): | 0.32 |
| Производительность (л\мин): | 66.7 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 61 |
| Мощность (кВт): | 2.6 |
| Производительность (л\мин): | 270 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 87 |
| Мощность (кВт): | 1.5 |
| Производительность (л\мин): | 100 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 72 |
| Мощность (кВт): | 0.92 |
| Производительность (л\мин): | 80 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 210 |
| Мощность (кВт): | 5 |
| Производительность (л\мин): | 140 |
| Напряжение (В.): | 380 |
| Максимальный напор (м.): | 44 |
| Мощность (кВт): | 0.33 |
| Производительность (л\мин): | 50 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 350 |
| Мощность (кВт): | 6.37 |
| Производительность (л\мин): | 133 |
| Напряжение (В.): | 380 |
| Максимальный напор (м.): | 121 |
| Мощность (кВт): | 4 |
| Производительность (л\мин): | 225 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 88 |
| Мощность (кВт): | 3.2 |
| Производительность (л\мин): | 230 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 80 |
| Мощность (кВт): | 1.14 |
| Производительность (л\мин): | 66.7 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 16 |
| Мощность (кВт): | 0.235 |
| Производительность (л\мин): | 66.7 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 91 |
| Мощность (кВт): | 2 |
| Производительность (л\мин): | 140 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 102 |
| Мощность (кВт): | 1.8 |
| Производительность (л\мин): | 100 |
| Напряжение (В.): | 220 |
Данные погружные насосы "Vodototok" (для чистой воды) со встроенным конденсатором предназначены для перекачивания чистой воды из колодцев, резервуаров, скважин, для использования в домашнем хозяйстве, гражданских и индустриальных областях, садоводстве поливе и т. д.