Вес, кг: | 5 |
Максимальный напор (м.): | 40 |
Мощность (кВт): | 0.23 |
Длина кабеля (м.): | 10 |
Производительность (л\мин): | 432 |
Страна производства: | Беларусь |
Вес, кг: | 5 |
Максимальный напор (м.): | 40 |
Мощность (кВт): | 0.24 |
Длина кабеля (м.): | 15 |
Производительность (л\мин): | 432 |
Страна производства: | Беларусь |
Вес, кг: | 5 |
Максимальный напор (м.): | 40 |
Мощность (кВт): | 0.23 |
Длина кабеля (м.): | 25 |
Производительность (л\мин): | 432 |
Новинка: | да |
Страна производства: | Беларусь |
Вес, кг: | 5 |
Максимальный напор (м.): | 40 |
Мощность (кВт): | 0.24 |
Длина кабеля (м.): | 40 |
Производительность (л\мин): | 432 |
Страна производства: | Беларусь |
Вес, кг: | 3 |
Максимальный напор (м.): | 60 |
Мощность (кВт): | 0.24 |
Длина кабеля (м.): | 16 |
Производительность (л\мин): | 432 |
Страна производства: | Россия |
Вес, кг: | 3 |
Максимальный напор (м.): | 60 |
Мощность (кВт): | 0.24 |
Длина кабеля (м.): | 10 |
Производительность (л\мин): | 432 |
Страна производства: | Россия |
Вес, кг: | 3 |
Максимальный напор (м.): | 60 |
Мощность (кВт): | 0.24 |
Длина кабеля (м.): | 25 |
Производительность (л\мин): | 432 |
Страна производства: | Россия |
Вес, кг: | 3 |
Максимальный напор (м.): | 25 |
Мощность (кВт): | 0.17 |
Длина кабеля (м.): | 10 |
Производительность (л\мин): | 432 |
Страна производства: | Россия |
Вес, кг: | 3 |
Максимальный напор (м.): | 25 |
Мощность (кВт): | 0.17 |
Длина кабеля (м.): | 15 |
Производительность (л\мин): | 432 |
Страна производства: | Россия |
Вес, кг: | 3 |
Максимальный напор (м.): | 25 |
Мощность (кВт): | 0.17 |
Длина кабеля (м.): | 25 |
Производительность (л\мин): | 432 |
Страна производства: | Россия |
Вес, кг: | 3 |
Максимальный напор (м.): | 25 |
Мощность (кВт): | 0.17 |
Длина кабеля (м.): | 40 |
Производительность (л\мин): | 432 |
Страна производства: | Россия |
Вес, кг: | 3 |
Максимальный напор (м.): | 60 |
Мощность (кВт): | 0.24 |
Длина кабеля (м.): | 40 |
Производительность (л\мин): | 432 |
Страна производства: | Россия |
Вес, кг: | 3 |
Максимальный напор (м.): | 60 |
Мощность (кВт): | 0.24 |
Длина кабеля (м.): | 32 |
Производительность (л\мин): | 432 |
Страна производства: | Россия |
Максимальный напор (м.): | 90 |
Мощность (кВт): | 0.3 |
Длина кабеля (м.): | 6 |
Напряжение (В.): | 220 |
Вес, кг: | 3 |
Максимальный напор (м.): | 80 |
Мощность (кВт): | 0.23 |
Длина кабеля (м.): | 10 |
Максимальный напор (м.): | 90 |
Мощность (кВт): | 0.3 |
Длина кабеля (м.): | 10 |
Максимальный напор (м.): | 90 |
Мощность (кВт): | 0.3 |
Длина кабеля (м.): | 10 |
Напряжение (В.): | 220 |
Максимальный напор (м.): | 50 |
Мощность (кВт): | 0.22 |
Длина кабеля (м.): | 10 |
Вес, кг: | 4.1 |
Максимальный напор (м.): | 40 |
Мощность (кВт): | 0.22 |
Длина кабеля (м.): | 10 |
Производительность (л\мин): | 432 |
Вес, кг: | 4.1 |
Максимальный напор (м.): | 40 |
Мощность (кВт): | 0.22 |
Длина кабеля (м.): | 15 |
Производительность (л\мин): | 432 |
Вес, кг: | 4.1 |
Максимальный напор (м.): | 40 |
Мощность (кВт): | 0.22 |
Длина кабеля (м.): | 40 |
Производительность (л\мин): | 432 |
Вес, кг: | 4.1 |
Максимальный напор (м.): | 40 |
Мощность (кВт): | 0.22 |
Длина кабеля (м.): | 25 |
Производительность (л\мин): | 432 |
Вес, кг: | 3 |
Максимальный напор (м.): | 60 |
Мощность (кВт): | 0.25 |
Длина кабеля (м.): | 25 |
Производительность (л\мин): | 432 |
Вес, кг: | 3 |
Максимальный напор (м.): | 60 |
Мощность (кВт): | 0.25 |
Длина кабеля (м.): | 15 |
Производительность (л\мин): | 432 |
Страна производства: | Россия |
Вес, кг: | 3 |
Максимальный напор (м.): | 60 |
Мощность (кВт): | 0.25 |
Длина кабеля (м.): | 16 |
Производительность (л\мин): | 432 |
Страна производства: | Россия |
Вес, кг: | 3 |
Максимальный напор (м.): | 60 |
Мощность (кВт): | 0.25 |
Длина кабеля (м.): | 10 |
Производительность (л\мин): | 432 |
Страна производства: | Россия |
Вес, кг: | 3 |
Максимальный напор (м.): | 60 |
Мощность (кВт): | 0.25 |
Длина кабеля (м.): | 10 |
Производительность (л\мин): | 432 |
Страна производства: | Россия |
Вес, кг: | 3 |
Максимальный напор (м.): | 60 |
Мощность (кВт): | 0.25 |
Длина кабеля (м.): | 25 |
Производительность (л\мин): | 432 |
Страна производства: | Россия |
Вес, кг: | 3 |
Максимальный напор (м.): | 60 |
Мощность (кВт): | 0.25 |
Длина кабеля (м.): | 6 |
Производительность (л\мин): | 432 |
Страна производства: | Россия |
Вес, кг: | 3 |
Максимальный напор (м.): | 60 |
Мощность (кВт): | 0.25 |
Длина кабеля (м.): | 40 |
Производительность (л\мин): | 432 |
Страна производства: | Россия |
Погружные вибрационные насосы – это приборы инерционного типа для подъема и транспортировки воды, работа которых основана на создании гидроударов посредством колебательных движений в жидкой среде и выталкивания жидкости в напорный патрубок агрегата. Вне зависимости от модели и производителя все вибрационные насосы имеют конструкцию, включающую следующие элементы:
При поступлении питания в насос происходит намагничивание контура, и магнит притягивает вибратор, изгибая поршень в сторону нагнетательной камеры. В камере для всасывания происходит открытие клапана, она заполняется водой. После наполнения всасывающей камеры намагничивание пропадает, шток и поршень посредством резинового амортизатора отталкивается, чем повышает давление во всасывающем отсеке. Вода перемещается в нагнетательную камеру, подается в соединительный шланг и выталкивается наружу. Период повторяется, что обеспечивает бесперебойную подачу жидкости под достаточно высоким давлением.
Погружные вибрационные насосы с нижним и верхним забором при низкой цене наделены рядом преимуществ:
Изделия широко используются для подачи воды в загородных домах, обустройства поливных и оросительных систем. Для организации частного водопровода используются насосные станции с вибрационными насосами. Устройство автоматически включает двигатель при открытии крана и отключает его при закрытии.
В магазине «РусТехникс» потребители могут купить погружные вибрационные насосы для воды, а также поверхностные насосы различных мощностей и моделей по самым выгодным ценам. Продажа осуществляется по предварительному заказу с доставкой в Москве, Нижнем Новгороде, Орле, СПб (курьер) и в других населенных пунктах страны (ТК). Возможен самовывоз.