| Высота всасывания (м.): | 9 |
| Мощность (кВт): | 0.75 |
| Производительность (л\мин): | 63 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Высота всасывания (м.): | 9 |
| Мощность (кВт): | 0.75 |
| Производительность (л\мин): | 50 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 65 |
| Мощность (кВт): | 0.6 |
| Производительность (л\мин): | 50 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Высота всасывания (м.): | 9 |
| Мощность (кВт): | 0.9 |
| Производительность (л\мин): | 68 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 70 |
| Мощность (кВт): | 0.75 |
| Производительность (л\мин): | 60 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 40 |
| Мощность (кВт): | 0.37 |
| Производительность (л\мин): | 40 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Высота всасывания (м.): | 9 |
| Мощность (кВт): | 0.6 |
| Производительность (л\мин): | 40 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 40 |
| Мощность (кВт): | 0.37 |
| Производительность (л\мин): | 40 |
| Напряжение (В.): | 220 |
Поверхностные насосы LEO самовсасывающие вихревые - бытовые центробежные самовсасывающие вихревые электронасосы предназначены для перекачки пресной воды из колодцев, резервуаров и открытых водоемов, для полива садов, огородов, приусадебных участков, для подачи воды на верхние этажи зданий, для увеличения давления в системах автоматического водоснабжения и других подобных целей. Для обеспечения безопасности электронасосы имеет двойную изоляцию электропроводящих частей от корпуса.