| Максимальный напор (м.): | 73 |
| Мощность (кВт): | 0.55 |
| Производительность (л\мин): | 80 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 50 |
| Мощность (кВт): | 0.37 |
| Производительность (л\мин): | 80 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 62 |
| Мощность (кВт): | 0.55 |
| Производительность (л\мин): | 80 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 44 |
| Мощность (кВт): | 0.37 |
| Производительность (л\мин): | 80 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 244 |
| Мощность (кВт): | 4 |
| Производительность (л\мин): | 140 |
| Напряжение (В.): | 380 |
| Максимальный напор (м.): | 116 |
| Мощность (кВт): | 0.75 |
| Производительность (л\мин): | 55 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 65 |
| Мощность (кВт): | 0.37 |
| Производительность (л\мин): | 55 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 87 |
| Мощность (кВт): | 0.55 |
| Производительность (л\мин): | 55 |
| Напряжение (В.): | 220 |









