Максимальный напор (м.): | 16.5 |
Мощность (кВт): | 1.1 |
Длина кабеля (м.): | 8 |
Нож: | да |
Производительность (л\мин): | 283,3 |
Напряжение (В.): | 220 |
Вес, кг: | 24 |
Максимальный напор (м.): | 7 |
Мощность (кВт): | 1.1 |
Длина кабеля (м.): | 6 |
Нож: | да |
Производительность (л\мин): | 233 |
Напряжение (В.): | 220 |
Диаметр выпускного отверстия (мм.): | 50 |
Максимальный напор (м.): | 11.7 |
Мощность (кВт): | 1.5 |
Производительность (л\мин): | 350 |
Напряжение (В.): | 220 |
Максимальный напор (м.): | 10 |
Мощность (кВт): | 0.5 |
Длина кабеля (м.): | 8 |
Производительность (л\мин): | 250 |
Напряжение (В.): | 220 |
Диаметр выпускного отверстия (мм.): | 50 |
Максимальный напор (м.): | 15 |
Мощность (кВт): | 0.75 |
Длина кабеля (м.): | 8 |
Производительность (л\мин): | 250 |
Напряжение (В.): | 220 |
Диаметр выпускного отверстия (мм.): | 50 |
Максимальный напор (м.): | 14,5 |
Мощность (кВт): | 1.5 |
Длина кабеля (м.): | 6 |
Нож: | да |
Производительность (л\мин): | 250 |
Напряжение (В.): | 220 |
Диаметр выпускного отверстия (мм.): | 50 |
Вес, кг: | 22,5 |
Максимальный напор (м.): | 25 |
Мощность (кВт): | 1.8 |
Длина кабеля (м.): | 10 |
Нож: | да |
Производительность (л\мин): | 350 |
Напряжение (В.): | 220 |
Вес, кг: | 32 |
Максимальный напор (м.): | 10 |
Мощность (кВт): | 1.8 |
Длина кабеля (м.): | 6 |
Нож: | да |
Производительность (л\мин): | 400 |
Напряжение (В.): | 220 |
Диаметр выпускного отверстия (мм.): | 75 |
Вес, кг: | 25,5 |
Максимальный напор (м.): | 12 |
Мощность (кВт): | 1.3 |
Длина кабеля (м.): | 6 |
Нож: | да |
Производительность (л\мин): | 300 |
Напряжение (В.): | 220 |
Диаметр выпускного отверстия (мм.): | 50 |
Вес, кг: | 32 |
Максимальный напор (м.): | 17 |
Мощность (кВт): | 2.2 |
Длина кабеля (м.): | 6 |
Нож: | нет |
Производительность (л\мин): | 520 |
Напряжение (В.): | 220 |
Диаметр выпускного отверстия (мм.): | 75 |
Вес, кг: | 28 |
Максимальный напор (м.): | 18,5 |
Мощность (кВт): | 1.5 |
Длина кабеля (м.): | 10 |
Нож: | нет |
Производительность (л\мин): | 450 |
Напряжение (В.): | 220 |
Диаметр выпускного отверстия (мм.): | 50 |
Вес, кг: | 23,5 |
Максимальный напор (м.): | 9 |
Мощность (кВт): | 1.1 |
Длина кабеля (м.): | 6 |
Нож: | да |
Производительность (л\мин): | 333 |
Напряжение (В.): | 220 |
Диаметр выпускного отверстия (мм.): | 50 |
Вес, кг: | 22 |
Максимальный напор (м.): | 12 |
Мощность (кВт): | 0.75 |
Длина кабеля (м.): | 6 |
Нож: | нет |
Производительность (л\мин): | 300 |
Напряжение (В.): | 220 |
Диаметр выпускного отверстия (мм.): | 50 |
Вес, кг: | 17,5 |
Максимальный напор (м.): | 8,5 |
Мощность (кВт): | 0.45 |
Длина кабеля (м.): | 6 |
Нож: | нет |
Производительность (л\мин): | 200 |
Напряжение (В.): | 220 |
Диаметр выпускного отверстия (мм.): | 50 |
Максимальный напор (м.): | 12.1 |
Мощность (кВт): | 1.3 |
Нож: | есть |
Производительность (л\мин): | 300 |
Напряжение (В.): | 220 |
Максимальный напор (м.): | 8,2 |
Мощность (кВт): | 1.1 |
Производительность (л\мин): | 250 |
Напряжение (В.): | 200 |
Вес, кг: | 30,5 |
Максимальный напор (м.): | 14,5 |
Мощность (кВт): | 1.5 |
Длина кабеля (м.): | 6 |
Нож: | да |
Производительность (л\мин): | 250 |
Напряжение (В.): | 220 |
Диаметр выпускного отверстия (мм.): | 50 |
Максимальный напор (м.): | 14 |
Мощность (кВт): | 1.8 |
Производительность (л\мин): | 400 |
Напряжение (В.): | 220 |
Вес, кг: | 30,5 |
Максимальный напор (м.): | 10 |
Мощность (кВт): | 2.2 |
Длина кабеля (м.): | 6 |
Нож: | да |
Производительность (л\мин): | 520 |
Напряжение (В.): | 220 |
Максимальный напор (м.): | 30 |
Мощность (кВт): | 2.2 |
Производительность (л\мин): | 300 |
Напряжение (В.): | 220 |
Максимальный напор (м.): | 26 |
Мощность (кВт): | 1.5 |
Производительность (л\мин): | 250 |
Напряжение (В.): | 220 |
Максимальный напор (м.): | 22 |
Мощность (кВт): | 1.3 |
Производительность (л\мин): | 250 |
Напряжение (В.): | 220 |
Максимальный напор (м.): | 19 |
Мощность (кВт): | 1.1 |
Производительность (л\мин): | 233 |
Напряжение (В.): | 200 |
Максимальный напор (м.): | 18 |
Мощность (кВт): | 0.75 |
Длина кабеля (м.): | 10 |
Производительность (л\мин): | 290 |
Напряжение (В.): | 220 |
Диаметр выпускного отверстия (мм.): | 80 |
Максимальный напор (м.): | 16 |
Мощность (кВт): | 1.1 |
Длина кабеля (м.): | 10 |
Производительность (л\мин): | 450 |
Напряжение (В.): | 220 |
Диаметр выпускного отверстия (мм.): | 37 |
Максимальный напор (м.): | 15,5 |
Мощность (кВт): | 1.5 |
Длина кабеля (м.): | 10 |
Производительность (л\мин): | 750 |
Напряжение (В.): | 220 |
Диаметр выпускного отверстия (мм.): | 50 |
Максимальный напор (м.): | 27 |
Мощность (кВт): | 3.7 |
Длина кабеля (м.): | 10 |
Производительность (л\мин): | 1200 |
Напряжение (В.): | 380 |
Диаметр выпускного отверстия (мм.): | 100 |
Максимальный напор (м.): | 20 |
Мощность (кВт): | 1.1 |
Длина кабеля (м.): | 10 |
Производительность (л\мин): | 210 |
Напряжение (В.): | 220 |
Диаметр выпускного отверстия (мм.): | 50 |
Максимальный напор (м.): | 26 |
Мощность (кВт): | 2.2 |
Длина кабеля (м.): | 10 |
Производительность (л\мин): | 200 |
Напряжение (В.): | 380 |
Диаметр выпускного отверстия (мм.): | 50 |
Максимальный напор (м.): | 18 |
Мощность (кВт): | 2.2 |
Длина кабеля (м.): | 8 |
Нож: | нет |
Производительность (л\мин): | 583,3 |
Диаметр выпускного отверстия (мм.): | 50 |
Один из самых важных вопросов, от которых напрямую зависит комфорт жизни в загородном доме – это проблема организации системы отвода грязной воды. При отсутствии централизованной или самотечной канализационной системы возникает необходимость купить насос для откачки канализации.
Чаще всего для данных целей используется погружное оборудование, так как оно является многофункциональным. На насос для канализации в частном доме цена не высока, зато с его помощью можно не только отводить фекальные воды, но и откачивать воду из подвалов в период подтопления, осушать водоемы и т.п.
Если вы ищите насосное оборудование, в котором доступная стоимость сочетается с высокой надежностью и функциональностью, обратите внимание на устройства под маркой «Vodotok». Это тот насос для откачки канализации, цена которого вполне оправдана.
Существует три линейки устройств «Водоток»: классические, с измельчающим ножом и с режущей системой. Если вы решите купить насос для откачки канализации, цена его будет зависеть не только от мощности, но и от типа.
Классические насосы маркируются по принципу «V250F», где 250 – мощность в ваттах, потребляемая устройством. Существуют насосы мощностью 250, 450, 750, 1100, 1500, 2200, 3000 Вт.
Данные модели имеют корпус из чугуна и нержавеющей стали, обеспечивающих бесперебойную работу на протяжении длительного периода. Поплавковый выключатель продляет срок службы устройства, защищая его от сухого хода.
Маркируются по принципу «V1500DF», где 1500 – мощность в ваттах, потребляемая устройством. Выпускаются насосы мощностью 1100, 1300, 1500, 1800, 2200 Вт и с диаметром патрубка 50 и 75 мм.Входное отверстие данных моделей оборудовано измельчающим ножом, который не дает крупным частицам попасть в мотор и заблокировать крыльчатку. Корпус из чугуна и нержавеющей стали не подвержен коррозии. Режущие ножи производятся из стали высочайшего качества. Поплавковый выключатель и встроенная термозащита продляют срок службы устройства.
Купить насос для канализации с измельчающим ножом следует, если вы планируете перекачивать сильно загрязненные воды: паводковые, сточные, дренажные. Применяется также для создания оросительных систем, осушения водоемов, и т.д.
Данные модели типа WQ1800DF обладают всеми все преимуществами предыдущей сериии дополнительно имеют запатентованную режущую систему. Она позволяет проводить чистку крыльчатки без разбора устройства и применения специализированных инструментов. Выпускаются в двух мощностях на 1500 и на 1800 Вт.
Выбор устройства зависит от требуемой вам мощности и особенностей эксплуатации. Логично, что на насос для канализации цена будет увеличиваться при увеличении мощности и количества функций, но переплата будет оправдана, если вы собираетесь активно использовать устройство в загородном доме постоянного проживания.