| Максимальный напор (м.): | 0.6 |
| Мощность (кВт): | 0.025 |
| Длина кабеля (м.): | 1.5 |
| Производительность (л\мин): | 5 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 0.9 |
| Длина кабеля (м.): | 1.2 |
| Производительность (л\мин): | 7.5 |
| Максимальный напор (м.): | 1.3 |
| Мощность (кВт): | 0.016 |
| Длина кабеля (м.): | 1.5 |
| Производительность (л\мин): | 13 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 1.6 |
| Мощность (кВт): | 0.022 |
| Длина кабеля (м.): | 1.5 |
| Производительность (л\мин): | 16.7 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 2.5 |
| Мощность (кВт): | 0.028 |
| Длина кабеля (м.): | 1.8 |
| Производительность (л\мин): | 25 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 1.2 |
| Длина кабеля (м.): | 1.2 |
| Производительность (л\мин): | 10 |
| Максимальный напор (м.): | 2.5 |
| Мощность (кВт): | 0.40 |
| Длина кабеля (м.): | 1.8 |
| Производительность (л\мин): | 30 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 0.8 |
| Мощность (кВт): | 0.055 |
| Длина кабеля (м.): | 1.5 |
| Производительность (л\мин): | 6.7 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 1.6 |
| Мощность (кВт): | 0.22 |
| Производительность (л\мин): | 17 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 3.8 |
| Длина кабеля (м.): | 1.8 |
| Производительность (л\мин): | 58 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 2 |
| Мощность (кВт): | 0.28 |
| Производительность (л\мин): | 23 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 1 |
| Мощность (кВт): | 0.08 |
| Производительность (л\мин): | 10 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 2.5 |
| Мощность (кВт): | 0.4 |
| Производительность (л\мин): | 30 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 1.3 |
| Мощность (кВт): | 0.16 |
| Производительность (л\мин): | 13 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 5.8 |
| Мощность (кВт): | 0.23 |
| Длина кабеля (м.): | 10 |
| Производительность (л\мин): | 283 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 7.5 |
| Мощность (кВт): | 0.098 |
| Производительность (л\мин): | 267 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 4.4 |
| Мощность (кВт): | 0.35 |
| Длина кабеля (м.): | 5 |
| Производительность (л\мин): | 116 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 3.8 |
| Мощность (кВт): | 0.018 |
| Длина кабеля (м.): | 2.5 |
| Производительность (л\мин): | 63 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 3 |
| Мощность (кВт): | 0.013 |
| Длина кабеля (м.): | 10 |
| Производительность (л\мин): | 46 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 3.1 |
| Мощность (кВт): | 0.070 |
| Длина кабеля (м.): | 5 |
| Производительность (л\мин): | 58 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 1.1 |
| Мощность (кВт): | 0.004 |
| Длина кабеля (м.): | 5 |
| Производительность (л\мин): | 5.2 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 3.1 |
| Мощность (кВт): | 0.070 |
| Длина кабеля (м.): | 5 |
| Производительность (л\мин): | 58 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 2.1 |
| Мощность (кВт): | 0.025 |
| Длина кабеля (м.): | 5 |
| Производительность (л\мин): | 23 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 1.6 |
| Мощность (кВт): | 0.012 |
| Длина кабеля (м.): | 5 |
| Производительность (л\мин): | 11.6 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 0.85 |
| Мощность (кВт): | 0.005 |
| Длина кабеля (м.): | 5 |
| Производительность (л\мин): | 8.6 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 1.25 |
| Мощность (кВт): | 0.008 |
| Длина кабеля (м.): | 5 |
| Производительность (л\мин): | 8.3 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 0.9 |
| Мощность (кВт): | 0.002 |
| Длина кабеля (м.): | 5 |
| Производительность (л\мин): | 2.5 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 4.5 |
| Мощность (кВт): | 0.13 |
| Длина кабеля (м.): | 1.8 |
| Производительность (л\мин): | 66 |
| Напряжение (В.): | 220 |
В настоящее время дача перестала быть огородом с дощатым домиком. Теперь это место для релаксации, комфортного и приятного загородного отдыха. Для украшения двора, придания ему особых эстетических свойств нередко используются фонтанчики, небольшие искусственные водопады и другие водные композиции.
Но самотеком вода перемещаться не сможет, а потому для перемещения ее вам понадобится насос для фонтана на даче. Он должен обеспечивать длительную бесперебойную работу устройства. Насосное оборудование под брендом «Vodotok» соответствует всем предъявляемым требованиям.
Первое, что стоит выбрать – тип оборудования. Погружной прост в монтаже, но более сложен в обслуживании. Поверхностный необходимо спрятать от осадков, что усложняет дизайн композиции. Зато его очень легко обслуживать.
Второй момент: выбор мощности. Лучший вариант, когда насосы для фонтана садового могут поднять воду на высоту, соответствующую 1/3 ширины водоема. Кстати, фонтанный насос подходит и для искусственного водопада. Правда, стоит убедиться, что он предназначен для перекачивания воды с мусором и частицами грунта. Требуемая мощность рассчитывается аналогично фонтанам.
Существует одно общее правило: для фонтана следует выбрать насос, выдающий небольшой объем при высоком давлении, а для водопада – создающий большой объем при низком давлении. Если вы планируете использовать один агрегат для различных нужд, убедитесь в его многофункциональности.
Нередко загородные участки оборудуются бассейнами. Для их нормального функционирования также не обойтись без насоса. Он требуется для регулярной чистки водоема. Нужное число устройств зависит от конструкции водоема.
Существуют 4 типа насосов для бассейна: