| Высота всасывания (м.): | 7 |
| Максимальный напор (м.): | 25 |
| Мощность (кВт): | 0.8 |
| Производительность (л\мин): | 62 |
| Высота всасывания (м.): | 8 |
| Максимальный напор (м.): | 31 |
| Мощность (кВт): | 1.2 |
| Производительность (л\мин): | 83 |
| Высота всасывания (м.): | 7 |
| Максимальный напор (м.): | 25 |
| Мощность (кВт): | 800 |
| Производительность (л\мин): | 62 |
| Высота всасывания (м.): | 8 |
| Максимальный напор (м.): | 31 |
| Мощность (кВт): | 1.2 |
| Производительность (л\мин): | 83 |
| Высота всасывания (м.): | 7 |
| Максимальный напор (м.): | 25 |
| Мощность (кВт): | 0.8 |
| Производительность (л\мин): | 62 |
| Высота всасывания (м.): | 8 |
| Максимальный напор (м.): | 31 |
| Мощность (кВт): | 1.2 |
| Производительность (л\мин): | 83 |
| Высота всасывания (м.): | 7 |
| Максимальный напор (м.): | 15.5 |
| Мощность (кВт): | 0.6 |
| Производительность (л\мин): | 50 |
| Высота всасывания (м.): | 7 |
| Максимальный напор (м.): | 15.5 |
| Мощность (кВт): | 0.6 |
| Производительность (л\мин): | 50 |
| Высота всасывания (м.): | 7 |
| Максимальный напор (м.): | 25 |
| Мощность (кВт): | 0.8 |
| Производительность (л\мин): | 62 |
| Высота всасывания (м.): | 8 |
| Максимальный напор (м.): | 31 |
| Мощность (кВт): | 1.2 |
| Производительность (л\мин): | 83 |
| Высота всасывания (м.): | 7 |
| Максимальный напор (м.): | 25 |
| Мощность (кВт): | 1 |
| Производительность (л\мин): | 75 |
| Высота всасывания (м.): | 7 |
| Максимальный напор (м.): | 15.5 |
| Мощность (кВт): | 0.6 |
| Производительность (л\мин): | 50 |
| Высота всасывания (м.): | 8 |
| Максимальный напор (м.): | 34 |
| Мощность (кВт): | 0.99 |
| Производительность (л\мин): | 60 |
| Высота всасывания (м.): | 8 |
| Максимальный напор (м.): | 41 |
| Мощность (кВт): | 0.45 |
| Производительность (л\мин): | 35 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Высота всасывания (м.): | 7 |
| Максимальный напор (м.): | 25 |
| Мощность (кВт): | 0.8 |
| Производительность (л\мин): | 62 |
| Высота всасывания (м.): | 9 |
| Максимальный напор (м.): | 44 |
| Мощность (кВт): | 1.65 |
| Производительность (л\мин): | 100 |
| Высота всасывания (м.): | 8 |
| Максимальный напор (м.): | 24 |
| Мощность (кВт): | 1000 |
| Производительность (л\мин): | 75 |
| Высота всасывания (м.): | 8 |
| Максимальный напор (м.): | 48 |
| Мощность (кВт): | 0.9 |
| Производительность (л\мин): | 65 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Высота всасывания (м.): | 7 |
| Максимальный напор (м.): | 25 |
| Мощность (кВт): | 0.8 |
| Производительность (л\мин): | 62 |
| Высота всасывания (м.): | 7 |
| Максимальный напор (м.): | 25 |
| Мощность (кВт): | 0.8 |
| Производительность (л\мин): | 62 |
| Высота всасывания (м.): | 7 |
| Максимальный напор (м.): | 15.5 |
| Мощность (кВт): | 0.8 |
| Производительность (л\мин): | 50 |
| Высота всасывания (м.): | 7 |
| Максимальный напор (м.): | 25 |
| Мощность (кВт): | 0.66 |
| Производительность (л\мин): | 47 |
| Высота всасывания (м.): | 9 |
| Максимальный напор (м.): | 47 |
| Мощность (кВт): | 0.66 |
| Производительность (л\мин): | 47 |
| Высота всасывания (м.): | 9 |
| Максимальный напор (м.): | 25 |
| Мощность (кВт): | 0.5 |
| Производительность (л\мин): | 40 |
| Высота всасывания (м.): | 9 |
| Максимальный напор (м.): | 18 |
| Мощность (кВт): | 0.33 |
| Производительность (л\мин): | 40 |
| Высота всасывания (м.): | 9 |
| Максимальный напор (м.): | 40 |
| Мощность (кВт): | 1.21 |
| Производительность (л\мин): | 100 |
| Высота всасывания (м.): | 8 |
| Максимальный напор (м.): | 18 |
| Мощность (кВт): | 0,33 |
| Производительность (л\мин): | 27 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Высота всасывания (м.): | 8 |
| Максимальный напор (м.): | 40 |
| Мощность (кВт): | 0.75 |
| Производительность (л\мин): | 65 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Высота всасывания (м.): | 8 |
| Максимальный напор (м.): | 31 |
| Мощность (кВт): | 1.2 |
| Производительность (л\мин): | 83 |
Насосная станция предназначена для подачи чистой воды из колодцев и резервуаров при постоянном давлении в бытовых, санитарно-гигиенических целях, для стиральных и посудомоечных машин.