| Высота всасывания (м.): | 8 |
| Мощность (кВт): | 0.37 |
| Производительность (л\мин): | 100 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Высота всасывания (м.): | 7.5 |
| Максимальный напор (м.): | 35 |
| Мощность (кВт): | 3.0 |
| Производительность (л\мин): | 500 |
| Напряжение (В.): | 380 |
| Высота всасывания (м.): | 7.5 |
| Максимальный напор (м.): | 17,5 |
| Мощность (кВт): | 0.75 |
| Производительность (л\мин): | 300 |
| Напряжение (В.): | 380 |
| Высота всасывания (м.): | 7.5 |
| Максимальный напор (м.): | 23 |
| Мощность (кВт): | 1.5 |
| Производительность (л\мин): | 350 |
| Напряжение (В.): | 380 |
| Высота всасывания (м.): | 7 |
| Максимальный напор (м.): | 41 |
| Мощность (кВт): | 7.5 |
| Производительность (л\мин): | 1300 |
| Напряжение (В.): | 380 |
| Высота всасывания (м.): | 7.5 |
| Максимальный напор (м.): | 37 |
| Мощность (кВт): | 4.0 |
| Производительность (л\мин): | 800 |
| Напряжение (В.): | 380 |
| Высота всасывания (м.): | 7.5 |
| Максимальный напор (м.): | 95 |
| Мощность (кВт): | 7.5 |
| Производительность (л\мин): | 450 |
| Напряжение (В.): | 380 |
| Высота всасывания (м.): | 7.5 |
| Максимальный напор (м.): | 51 |
| Мощность (кВт): | 4.0 |
| Производительность (л\мин): | 550 |
| Напряжение (В.): | 380 |
| Высота всасывания (м.): | 7.5 |
| Максимальный напор (м.): | 31 |
| Мощность (кВт): | 2.2 |
| Производительность (л\мин): | 450 |
| Напряжение (В.): | 380 |
| Высота всасывания (м.): | 7.5 |
| Максимальный напор (м.): | 22 |
| Мощность (кВт): | 1.1 |
| Производительность (л\мин): | 400 |
| Напряжение (В.): | 380 |
| Максимальный напор (м.): | 22 |
| Мощность (кВт): | 1.5 |
| Производительность (л\мин): | 500 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Диаметр впускного/выпускного отверстий (мм.): | 20.4 |
| Высота всасывания (м.): | 9 |
| Максимальный напор (м.): | 32 |
| Мощность (кВт): | 0.126 |
| Производительность (л\мин): | 40 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Высота всасывания (м.): | 8 |
| Мощность (кВт): | 1.1 |
| Производительность (л\мин): | 550 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Высота всасывания (м.): | 6.5 |
| Максимальный напор (м.): | 16 |
| Мощность (кВт): | 2.2 |
| Производительность (л\мин): | 1000 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 31 |
| Мощность (кВт): | 2.2 |
| Производительность (л\мин): | 450 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Высота всасывания (м.): | 6.5 |
| Максимальный напор (м.): | 23 |
| Мощность (кВт): | 4.0 |
| Производительность (л\мин): | 1200 |
| Напряжение (В.): | 380 |
| Высота всасывания (м.): | 6.5 |
| Максимальный напор (м.): | 20 |
| Мощность (кВт): | 3.0 |
| Производительность (л\мин): | 1100 |
| Напряжение (В.): | 380 |
| Высота всасывания (м.): | 7.5 |
| Максимальный напор (м.): | 24,5 |
| Мощность (кВт): | 2.2 |
| Производительность (л\мин): | 650 |
| Напряжение (В.): | 380 |
| Диаметр впускного/выпускного отверстий (мм.): | 31.75 |
| Максимальный напор (м.): | 21 |
| Мощность (кВт): | 0.8 |
| Производительность (л\мин): | 180 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Диаметр впускного/выпускного отверстий (мм.): | 19.04 |
| Максимальный напор (м.): | 22 |
| Мощность (кВт): | 0.55 |
| Производительность (л\мин): | 55 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Высота всасывания (м.): | 8 |
| Максимальный напор (м.): | 56.5 |
| Мощность (кВт): | 7.5 |
| Производительность (л\мин): | 900 |
| Напряжение (В.): | 380 |
| Максимальный напор (м.): | 46.5 |
| Мощность (кВт): | 5.5 |
| Производительность (л\мин): | 900 |
| Напряжение (В.): | 380 |
| Высота всасывания (м.): | 8 |
| Мощность (кВт): | 2.2 |
| Производительность (л\мин): | 2200 |
| Напряжение (В.): | 380 |
| Высота всасывания (м.): | 8 |
| Мощность (кВт): | 3.0 |
| Производительность (л\мин): | 3000 |
| Напряжение (В.): | 380 |
| Высота всасывания (м.): | 7.5 |
| Максимальный напор (м.): | 34 |
| Мощность (кВт): | 3.0 |
| Производительность (л\мин): | 500 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Высота всасывания (м.): | 5.5 |
| Максимальный напор (м.): | 27 |
| Мощность (кВт): | 7.5 |
| Производительность (л\мин): | 2000 |
| Напряжение (В.): | 380 |
| Высота всасывания (м.): | 7.5 |
| Максимальный напор (м.): | 14 |
| Мощность (кВт): | 1.1 |
| Производительность (л\мин): | 500 |
| Напряжение (В.): | 380 |
Поверхностные консольные центробежные насосы "LEO" предназначены для перекачки чистой, химически неагрессивной воды или схожих по вязкости невзрывоопасных жидкостей, в системах водоснабжения, кондиционирования и т. п. Температура перекачиваемой жидкости от -100С до + 850С. Максимальная окружающая температура + 850С.