| Максимальный напор (м.): | 12 |
| Мощность (кВт): | 0.027 |
| Производительность (л\мин): | 75 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 6 |
| Мощность (кВт): | 0.096 |
| Производительность (л\мин): | 48 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 5.5 |
| Мощность (кВт): | 0.085 |
| Производительность (л\мин): | 46 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 4.5 |
| Мощность (кВт): | 0.074 |
| Производительность (л\мин): | 45 |
| Напряжение (В.): | 220 |
| Максимальный напор (м.): | 9 |
| Мощность (кВт): | 0.12 |
| Производительность (л\мин): | 25 |
| Напряжение (В.): | 220 |








