| Диаметр впускного/выпускного отверстий (мм.): | 50 |
| Максимальный напор (м.): | 30 |
| Мощность (кВт): | 5.1 |
| Диаметр впускного/выпускного отверстий (мм.): | 100 |
| Максимальный напор (м.): | 26 |
| Мощность (кВт): | 11 |
| Диаметр впускного/выпускного отверстий (мм.): | 150 |
| Максимальный напор (м.): | 21.5 |
| Мощность (кВт): | 8.5 |
| Диаметр впускного/выпускного отверстий (мм.): | 75 |
| Максимальный напор (м.): | 16 |
| Мощность (кВт): | 0.9 |
| Диаметр впускного/выпускного отверстий (мм.): | 75/38 |
| Максимальный напор (м.): | 65 |
| Мощность (кВт): | 7.6 |
| Диаметр впускного/выпускного отверстий (мм.): | 50 |
| Максимальный напор (м.): | 90 |
| Мощность (кВт): | 7.6 |
| Диаметр впускного/выпускного отверстий (мм.): | 150 |
| Максимальный напор (м.): | 20 |
| Мощность (кВт): | 8.5 |
| Диаметр впускного/выпускного отверстий (мм.): | 100 |
| Максимальный напор (м.): | 26 |
| Мощность (кВт): | 7.6 |
| Диаметр впускного/выпускного отверстий (мм.): | 150 |
| Максимальный напор (м.): | 24 |
| Мощность (кВт): | 4.5 |
| Диаметр впускного/выпускного отверстий (мм.): | 150 |
| Максимальный напор (м.): | 29 |
| Мощность (кВт): | 8.5 |
| Диаметр впускного/выпускного отверстий (мм.): | 4 |
| Максимальный напор (м.): | 19 |
| Мощность (кВт): | 2.2 |
| Диаметр впускного/выпускного отверстий (мм.): | 75 |
| Максимальный напор (м.): | 29 |
| Мощность (кВт): | 3.2 |
| Диаметр впускного/выпускного отверстий (мм.): | 75 |
| Максимальный напор (м.): | 17 |
| Мощность (кВт): | 1.65 |
| Диаметр впускного/выпускного отверстий (мм.): | 50 |
| Максимальный напор (м.): | 23 |
| Мощность (кВт): | 1.65 |
| Диаметр впускного/выпускного отверстий (мм.): | 200 |
| Максимальный напор (м.): | 15 |
| Мощность (кВт): | 8.5 |
| Диаметр впускного/выпускного отверстий (мм.): | 150 |
| Максимальный напор (м.): | 29 |
| Мощность (кВт): | 8ю2 |
| Диаметр впускного/выпускного отверстий (мм.): | 100 |
| Максимальный напор (м.): | 26 |
| Мощность (кВт): | 4.5 |
| Диаметр впускного/выпускного отверстий (мм.): | 50 |
| Максимальный напор (м.): | 36 |
| Длина кабеля (м.): | 2.6 |
| Диаметр впускного/выпускного отверстий (мм.): | 150 |
| Максимальный напор (м.): | 20 |
| Мощность (кВт): | 11 |
| Диаметр впускного/выпускного отверстий (мм.): | 75 |
| Высота всасывания (м.): | 7 |
| Максимальный напор (м.): | 28 |
| Мощность (кВт): | 2.4 |
| Диаметр впускного/выпускного отверстий (мм.): | 50 |
| Высота всасывания (м.): | 7 |
| Максимальный напор (м.): | 23 |
| Мощность (кВт): | 2.4 |
| Диаметр впускного/выпускного отверстий (мм.): | 75 |
| Высота всасывания (м.): | 7 |
| Максимальный напор (м.): | 25 |
| Мощность (кВт): | 4.8 |
| Вес, кг: | 45.5 |
| Диаметр впускного/выпускного отверстий (мм.): | 100 |
| Высота всасывания (м.): | 7 |
| Максимальный напор (м.): | 20 |
| Мощность (кВт): | 6.6 |
| Производительность (л\мин): | 1350 |
| Вес, кг: | 26.5 |
| Диаметр впускного/выпускного отверстий (мм.): | 75 |
| Высота всасывания (м.): | 7 |
| Максимальный напор (м.): | 28 |
| Мощность (кВт): | 4.0 |
| Производительность (л\мин): | 1000 |
| Вес, кг: | 24.5 |
| Диаметр впускного/выпускного отверстий (мм.): | 50 |
| Высота всасывания (м.): | 7 |
| Максимальный напор (м.): | 23 |
| Мощность (кВт): | 4.0 |
| Производительность (л\мин): | 500 |
| Диаметр впускного/выпускного отверстий (мм.): | 75 |
| Высота всасывания (м.): | 7 |
| Максимальный напор (м.): | 70 |
| Мощность (кВт): | 6.6 |
| Производительность (л\мин): | 667 |
| Вес, кг: | 27.5 |
| Диаметр впускного/выпускного отверстий (мм.): | 100 |
| Высота всасывания (м.): | 7 |
| Максимальный напор (м.): | 65 |
| Мощность (кВт): | 4.0 |
| Производительность (л\мин): | 500 |
| Вес, кг: | 28 |
| Диаметр впускного/выпускного отверстий (мм.): | 75 |
| Высота всасывания (м.): | 7 |
| Максимальный напор (м.): | 28 |
| Мощность (кВт): | 4.0 |
| Производительность (л\мин): | 566 |
| Вес, кг: | 28 |
| Диаметр впускного/выпускного отверстий (мм.): | 50 |
| Высота всасывания (м.): | 7 |
| Максимальный напор (м.): | 23 |
| Мощность (кВт): | 3.2 |
| Производительность (л\мин): | 566 |
| Вес, кг: | 45.5 |
| Диаметр впускного/выпускного отверстий (мм.): | 100 |
| Высота всасывания (м.): | 7 |
| Максимальный напор (м.): | 20 |
| Мощность (кВт): | 6.6 |
| Производительность (л\мин): | 1333 |
Мотопомпы (насосы бензиновые) «Комфорт» одноцилиндровые четырехтактные.









