Помещение М2: | 70 |
Размер: | 660/430/770 |
Мощность холод/тепло: | 7.0/7.0 |
Мощность тепло/холод (кВт): | 7,0/7,0 |
Помещение (м2): | 70 |
Помещение М2: | 53 |
Размер: | 660/430/687 |
Мощность холод/тепло: | 5.3/5.9 |
Мощность тепло/холод (кВт): | 5,9/5,3 |
Помещение (м2): | 53 |
Помещение М2: | 35 |
Размер: | 560/400/650 |
Мощность холод/тепло: | 3.5/3.5 |
Мощность тепло/холод (кВт): | 3,5/3,5 |
Помещение (м2): | 35 |
Помещение М2: | 25 |
Размер: | 450/346/535 |
Мощность холод/тепло: | 2.6/2.6 |
Мощность тепло/холод (кВт): | 2,6/2,6 |
Помещение (м2): | 25 |
Помещение М2: | 20 |
Размер: | 450/346/535 |
Мощность холод/тепло: | 2.10/2.10 |
Мощность тепло/холод (кВт): | 2,10/2,10 |
Помещение (м2): | 20 |
Помещение М2: | 20 |
Размер: | 450/346/535 |
Мощность холод/тепло: | 2.10 |
Мощность тепло/холод (кВт): | -/2,10 |
Помещение (м2): | 20 |
Помещение М2: | 16 |
Размер: | 445/320/400 |
Мощность холод/тепло: | 1.5 |
Мощность тепло/холод (кВт): | -/1,5 |
Помещение (м2): | 16 |
Оконные кондиционеры General Climate это высокая эффективность и низкий уровень шума, простота обслуживани фильтров, пульт ДУ, два варианта дренажа.