| Помещение М2: | 100 |
| Размер: | 1250/335/230 |
| Мощность холод/тепло: | 10,55/11,14 |
| Мощность тепло/холод (кВт): | 11,1/10,3 |
| Помещение (м2): | 100 |
| Помещение М2: | 80 |
| Размер: | 1080/330/228 |
| Мощность холод/тепло: | 8,56/8,80 |
| Мощность тепло/холод (кВт): | 8,8/8,2 |
| Помещение (м2): | 80 |
| Помещение М2: | 70 |
| Размер: | 1080/330/222 |
| Мощность холод/тепло: | 7,03/7,33 |
| Мощность тепло/холод (кВт): | 7,03/7,33 |
| Помещение (м2): | 70 |
| Помещение М2: | 50 |
| Размер: | 906/286/235 |
| Мощность холод/тепло: | 5,30/5,85 |
| Мощность тепло/холод (кВт): | 5,30/5,85 |
| Помещение (м2): | 50 |
| Помещение М2: | 35 |
| Размер: | 750/255/188 |
| Мощность холод/тепло: | 3,55/3,81 |
| Мощность тепло/холод (кВт): | 3,8/3,5 |
| Помещение (м2): | 35 |
| Помещение М2: | 26 |
| Размер: | 750/250/188 |
| Мощность холод/тепло: | 2,76/2,87 |
| Мощность тепло/холод (кВт): | 2,9/2,6 |
| Помещение (м2): | 26 |
| Помещение М2: | 20 |
| Размер: | 750/250/188 |
| Мощность холод/тепло: | 2,26/2,36 |
| Мощность тепло/холод (кВт): | 2,2/2,1 |
| Помещение (м2): | 20 |
Биофильтр