| Помещение М2: | 35 |
| Размер: | 745/458/348 |
| Мощность холод/тепло: | 3.51/1.41 |
| Мощность тепло/холод (кВт): | 1,41/3,51 |
| Помещение (м2): | 35 |
| Помещение М2: | 25 |
| Размер: | 745/458/348 |
| Мощность холод/тепло: | 2.63/1.41 |
| Мощность тепло/холод (кВт): | 1,41/2,63 |
| Помещение (м2): | 25 |
| Помещение М2: | 35 |
| Размер: | 814/483/375 |
| Мощность холод/тепло: | 3.51/1.76 |
| Мощность тепло/холод (кВт): | 1,76/3,51 |
| Помещение (м2): | 35 |
| Помещение М2: | 25 |
| Размер: | 720/430/320 |
| Мощность холод/тепло: | 2.63/1.46 |
| Мощность тепло/холод (кВт): | 1,46/2,63 |
| Помещение (м2): | 25 |
Особенностью мобильных кондиционеров серии N и S является отсутствие бака для сбора конденсата.
Конденсат, который образуется в процессе работы кондиционера, испаряется, попадая на теплообменник. Что позволяет свести к минимуму необходимость обслуживания кондиционера.