| Помещение М2: | 65 |
| Размер: | 1018х315х227 |
| Мощность холод/тепло: | 6.45/7.0 |
| Мощность тепло/холод (кВт): | 7,0/6,45 |
| Помещение (м2): | 65 |
| Помещение М2: | 50 |
| Размер: | 945х298х211 |
| Мощность холод/тепло: | 5.27/5.85 |
| Мощность тепло/холод (кВт): | 5,85/5,27 |
| Помещение (м2): | 50 |
| Помещение М2: | 25 |
| Размер: | 794х264х182 |
| Мощность холод/тепло: | 2.5/2.8 |
| Мощность тепло/холод (кВт): | 2,8/2,5 |
| Помещение (м2): | 25 |
Инверторные кондиционеры Dantex серии VITA Inverter имеют ряд преимуществ: катехиновый фильтр; угольный фильтр; японский компрессор; независимое осушение; быстрое охлаждение/обогрев; таймер; дисплей на передней панели; функция авторестарта; очистка испарителя; оптимальное распределение воздуха; умный контроль и простое управление; турбо режим; предотвращение сквозняка; блокировка; включение и работа при низком напряжении.