| Помещение М2: | 56 |
| Размер: | 295х798х258 |
| Мощность холод/тепло: | 5.0/8.3 |
| Мощность тепло/холод (кВт): | 8,3/5,0 |
| Помещение (м2): | 56 |
| Помещение М2: | 35 |
| Размер: | 283х803х214 |
| Мощность холод/тепло: | 4.2/3.5 |
| Мощность тепло/холод (кВт): | 4,2/3,5 |
| Помещение (м2): | 35 |
| Помещение М2: | 25 |
| Размер: | 283х803х214 |
| Мощность холод/тепло: | 2.5/2.7 |
| Мощность тепло/холод (кВт): | 2,7/2,5 |
| Помещение (м2): | 25 |
Кондиционеры серии ECO SENSOR имеют встроенные датчики, представляющие из себя составные линзы, работающие в инфракрасном диапазоне. Они позволяют определить расположение и перемещение людей в помещении и тогда кондиционер автоматически выбирает режим работы для создания наиболее комфортных условий и энергосбережения.